Nr. crt. |
Furnizorii de energie electrica ce au avut încheiate contracte de distributie la 31.12.2008, cu Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord |
1 | SC ALSO SRL |
2 | SC BENY ALEX SRL |
3 | SC BUZMANN INDUSTRIES SRL |
4 | SC COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA SA |
5 | SC EFE ENERGY SRL |
6 | SC EGL GAS&POWER SA |
7 | SC EHOL DISTRIBUTION SRL |
8 | SC ELCOMEX EN SRL |
9 | SC ELECTRICA SA SA |
10 | SC ELECTRICOM SA |
11 | SC ELECTROMAGNETICA SA |
12 | SC ENERGY HOLDING SRL |
13 | SC ENERGY NETWORK SRL |
14 | SC ENEX SRL |
15 | SC ENNET GROUP SRL |
16 | SC ENOL GRUP SA |
17 | SC EURO – PEC SA |
18 | SC ENEL ENERGIE SA |
19 | SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA |
20 | SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD SA |
21 | SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD SA |
22 | SC FIDELIS SRL |
23 | SC GENERAL COM INVEST SRL |
24 | SC GEVCO SRL |
25 | SC GREEN ENERGY SRL |
26 | SC HIDROCONSTRUCTIA SA |
27 | SC HIDROELECTRICA SA SH Oradea |
28 | SC HIDROELECTRICA SA SH Cluj |
29 | SC TINMAR SA |
30 | SC TOTAL ELECTRIC OLTENIA SRL |
31 | SC TRANSENERGO COM SA |
32 | SC UCM ENERGY SRL |


